Themenübersicht
Testbericht Luftreinigungswirkung Luftreiniger Sharp, Luftreinigungs- und Luftbefeuchtungsmodus
Die Luftreinigungswirkung vom Sharp Luftreiniger KC860E wurde
mit dem Programm Luftreinigungs- und Luftbefeuchtungsmodus (CLEAN
AIR & HUMUDITY ON) getestet.
Der Ventilator war auf AUTO-Betrieb geschaltet, die Luftumwälzung
betrug 120 m3/Stunde.
Die Geräuschentwicklung beträgt dabei 25 dBA.

Ergebnis:
Innerhalb von einer Stunde hat der Luftreiniger die Luftverunreinigungen (> 0,5 µm) um 76% reduziert.
Tests mit Plasmacluster Ionen und Luftreiniger
Schimmelpilz Aspergillus
Weltweit belegte, positive Plasmacluster-Ionen-Test-Ergebnisse
| Institut | Land | getesteter Stoff | Monat/Jahr |
|---|---|---|---|
| Hiroshima University | Japan | Staubmilben, Pollen | Sept. 2003 |
| Asthma Society of Canada | Kanada | Staubmilben, Pollen | April 2004 |
| Ishikawa Health Service Association | Japan | Schimmelpilze | Sept. 2002 |
| Aachen University | Deutschland | Schimmelpilze | Nov. 2004 |
| Lübeck University | Deutschland | Schimmelpilze | Feb. 2002 |
| Japan Food Research Laboratories | Japan | Schimmelpilze | Juli 2008 |
| Japan Spinners Inspecting Foundation | Japan | Gerüche | Nov. 2008 |
Luftreinigerbetrieb (in Kombination mit den Filtern)
| Institut | Land | getesteter Stoff | Monat/Jahr |
|---|---|---|---|
| Fraunhofer Institute | Deutschland | Gerüche | April 2002 |
| British Allergy Foundation | England | Staubmilben | Nov. 2002 |
| Mier Reinigungstechnik | Deutschland | Sensoren-Prüfung | Aug. 2011 |
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Mier Hygienetechnik - Am Alten Brunnen 8b - 85659 Forstern.
Tel. 08124 4436 094 - Email: mier@mier-luftreiniger.de